泳池除濕機

泳池除濕機考慮恒溫泳池除濕熱泵機組運行成本,在春秋季節可利用室外大量低濕度的新風對室內空氣進行濕度調節,減少運行費用。為防止循環空氣影響設備使用壽命,設備在制造過程中關鍵部件、鈑金結構都采取防腐處理,壓縮機、配電柜及控制系統與風系統相互隔絕。
泳池除濕機技術參數:
室內由于室內泳池一般水溫保持在26℃~28℃,空氣溫度保持在28℃~30℃(空氣溫度比水溫高1℃~2℃)室內泳池恒溫除濕熱泵機組在對室內空氣除濕的同時充公保持室內空氣處于恒溫狀態。為了節省能源,設備運行過程中對空氣熱量進行充分回收利用,回收的熱量通過再生系統對泳池空氣或池水進行加熱,確保室內空氣處于恒溫狀態。除溫產生的冷凝水可直接排放到室外或回收到泳池內對池水進行補充?紤]室內空氣品質,恒溫泳池除濕熱泵機組配有新風處理功能和排風功能。
泳池除濕機技術參數:
參數 | 型號 | LTYC10L | LTYC15L | LTYC20L | LTYC25L | LTYC30L | LTYC40L | LTYC50W | LTYC60W | LTYC80W |
制冷量 | Kw | 17.8 | 26.5 | 36.4 | 43.8 | 51.2 | 68.9 | 84 | 112 | 139 |
空氣最大制熱量 | Kw | 21.3 | 31.8 | 43.7 | 52.4 | 61.4 | 82.7 | 100.8 | 134.4 | 166.8 |
除濕量 | Kg/h | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 |
額定風量 | m3/h | 3000 | 4500 | 5500 | 7000 | 8500 | 11000 | 14000 | 17000 | 22000 |
新風量 | m3/h | 0~900 | 0~1350 | 0~1650 | 0~2100 | 0~2550 | 0~3300 | 0~4200 | 0~5100 | 0~6600 |
機外余壓 | Pa | 120 | 120 | 150 | 150 | 200 | 300 | 400 | 450 | 500 |
壓縮機功率 | Kw | 5.25 | 7.83 | 10.32 | 13.4 | 13.7 | 17.7 | 2×11.4 | 2×13.7 | 2×17.7 |
風機功率 | Kw | 0.37 | 0.8 | 1.5 | 1.5 | 3 | 4 | 5.5 | 7.5 | 11 |
熱水加熱量 | Kw | 22 | 34 | 46 | 55 | 66 | 89 | 118 | 136 | 180 |
進出水管管徑 | inch | 5月4日 | 5月4日 | 5月4日 | 5月4日 | 5月4日 | 3月2日 | 3月2日 | 2 | 2 |
池水循環量 | T/h | 4 | 5 | 7 | 9 | 11 | 14 | 20 | 27 | 33 |
池水最大加熱量 | kw | 23 | 34.9 | 47.2 | 56.6 | 66 | 89 | 108.8 | 145.2 |
180.6 |
冷凝水排水管管徑 | inch | 5月4日 | 5月4日 | 5月4日 | 5月4日 | 5月4日 | 5月4日 | 5月4日 | 3月2日 | 3月2日 |
總功率 | kw | 5.77 | 9.18 | 12.57 | 16 | 17.8 | 23.9 | 32.4 | 40 | 52.3 |
空氣過濾器 | 型式 | 初效 | ||||||||
新風閥門 | 型式 | 手動/電動(用戶自備) | ||||||||
回風閥門 | 型式 | 手動/電動(用戶自備) | ||||||||
室內機外形尺寸(mm) | 長 | 1050 | 1300 | 1500 | 1600 | 1850 | 1850 | 5750 | 6000 | 6200 |
寬 | 600 | 700 | 800 | 800 | 900 | 900 | 1600 | 1800 | 2000 | |
高 | 1700 | 1780 | 1850 | 1900 | 1950 | 2100 | 1680 | 1900 | 2100 | |
室內機重量 | Kg | 260 | 320 | 380 | 440 | 510 | 540 | 780 | 1250 | 1650 |
室外風機功率 | kw | 0.15 | 0.55 | 0.75 | 1.1 | 2×0.55 | 2×1.1 | 2×1.5 | 2×2.2 | 2×2.2 |
室外機外形寸(mm) | 長 | 870 | 970 | 1050 | 1050 | 1600 | 1700 | 1700 | 1900 | 1900 |
寬 | 900 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1100 | 1100 | 1300 | 1300 | |
高 | 1050 | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 | 1350 | 1350 | |
室外機重量 | Kg | 120 | 150 | 190 | 220 | 240 | 320 | 320 | 420 | 520 |
室內由于室內泳池一般水溫保持在26℃~28℃,空氣溫度保持在28℃~30℃(空氣溫度比水溫高1℃~2℃)室內泳池恒溫除濕熱泵機組在對室內空氣除濕的同時充公保持室內空氣處于恒溫狀態。為了節省能源,設備運行過程中對空氣熱量進行充分回收利用,回收的熱量通過再生系統對泳池空氣或池水進行加熱,確保室內空氣處于恒溫狀態。除溫產生的冷凝水可直接排放到室外或回收到泳池內對池水進行補充?紤]室內空氣品質,恒溫泳池除濕熱泵機組配有新風處理功能和排風功能。